Обратный звонок Заявка на курс
Начальное образование:теория и методики организации образовательной деятельности
Программа ориентирована на педагогов и учителей, желающих продолжить и совершенствовать свою профессиональную деятельность для обучения на ступени начального основного общего образования, а также для педагогов, не имеющих соответствующего профильного педагогического образования.
Цель образовательной программы «Начальное образование. Теория и методики организации образовательной деятельности» - формирование у слушателей профессиональных компетенций и трудовых функций, необходимых для ведения профессиональной деятельности в сфере начального образования.
Заявка на курс
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
«Начальное образование: теория и методики организации образовательной деятельности»
Цель обучения: профессиональная переподготовка
Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное либо высшее образование
Область применения полученных профессиональных компетенций: профессиональная психолого-педагогическая деятельность в сфере образования
Срок обучения: 500 часов
Форма обучения: очно-заочная с применением электронного обучения
Режим занятий: 10 ч/день
№ п/п | Наименование разделов и дисциплин | Всего часов | В том числе | Форма контроля | ||
Лекции | Практ. занят. | Практ занят. С прим ЭО | ||||
I. | Основы организации образовательной деятельности в начальном образовании | 212 | 34 | 68 | 110 | |
1. | Концептуальные и нормативные основания современного начального образования | 44 | 8 | 14 | 22 | зачет |
2. | Методика обучения и воспитания в начальном образовании | 48 | 8 | 16 | 24 | экзамен |
3. | Детская возрастная психология | 44 | 8 | 14 | 22 | зачет |
4. | Детская практическая психология | 24 | 4 | 8 | 12 | зачет |
5. | Современные педагогические технологии в начальном образовании | 32 | 4 | 12 | 16 | экзамен |
6. | Русский язык в профессиональной сфере | 20 | 2 | 6 | 12 | зачет |
II. | Методики и технологии организации образовательной деятельности в начальном образовании | 238 | 42 | 64 | 132 | |
7. | Языковое образование в начальной школе | 48 | 8 | 14 | 26 | экзамен |
8. | Литературное развитие младших школьников | 28 | 6 | 10 | 12 | зачет |
9. | Обучение математике в начальной школе | 48 | 8 | 14 | 26 | экзамен |
10. | Методические основы преподавания курса «Окружающий мир» | 44 | 8 | 10 | 26 | экзамен |
11. | Обучение предметам эстетического цикла в начальной школе | 46 | 8 | 10 | 28 | зачет |
12. | Использование ИКТ в начальном образовании | 24 | 4 | 6 | 14 | зачет |
III. | Практическая подготовка | 40 | 4 | 26 | 10 | |
13. | Стажировка | 40 | 4 | 26 | 10 | зачет |
IV. | Итоговая аттестация. Защита проектировочной работы | 10 | 10 | экзамен | ||
| Итого: | 500 | 80 | 170 | 250 |
|
Преимущества обучения
- Выдаются документы установленного образца
- Возможна рассрочка платежа
- Возможно получение налогового вычета