Обратный звонок Заявка на курс
Методы арт-терапии в психологическом консультировании
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
«Методы арт-терапии в психологическом консультировании»
2023 – 2024 учебный год
Цель обучения: профессиональная переподготовка
Категория слушателей: лица, имеющие высшее образование, из числа руководителей, педагогических работников и специалистов организаций, осуществляющих психологическую консультативную, социально-педагогическую деятельность на территории Свердловской области.
Область применения полученных профессиональных компетенций: психолого-педагогическая, психологическая деятельность.
Срок обучения: 420 ч.
Форма обучения: очно-заочная с применением электронного обучения
Режим занятий: 10 ч/день
№ п/п | Наименование разделов и дисциплин | Всего часов | В том числе | Форма контроля | |||
Лекции | Практ. занят. | Лекции с прим ЭО | Практ занят. С прим ЭО | ||||
I. | Основы психологического консультирования | 100 | 8 | 52 | 14 | 26 | |
1. | Теоретические подходы к психологическому консультированию | 30 | 4 | 16 | 2 | 8 | экзамен |
2. | Практикум по психологическому консультированию | 40 | 20 | 10 | 10 | зачет | |
3. | Супервизия в работе психолога-консультанта | 30 | 4 | 16 | 2 | 8 | зачет |
II. | Основы арт-терапии | 60 | 12 | 28 | 4 | 16 | |
4. | История развития арт-терапии | 12 | 4 | 6 | 2 | зачет | |
5. | Теоретические основы арт-терапии | 28 | 4 | 16 | 2 | 6 | экзамен |
6. | Организация арт-терапевтической деятельности | 20 | 4 | 6 | 2 | 8 | зачет |
III. | Современные методы арт-терапии | 254 | 20 | 114 | 44 | 76 | |
7. | Методы изотерапи | 40 | 2 | 16 | 10 | 12 | зачет |
8. | Пластотерапия | 24 | 2 | 10 | 4 | 8 | зачет |
9. | Музыкальная терапия | 24 | 2 | 10 | 4 | 8 | зачет |
10. | Сказкотерапия и куклотерапия | 26 | 2 | 14 | 4 | 6 | зачет |
11. | Библиотерапия | 24 | 2 | 10 | 4 | 8 | зачет |
12. | Метод мандалы в арт-терапии | 24 | 2 | 10 | 4 | 8 | зачет |
13. | Метод коллажа | 24 | 2 | 12 | 4 | 6 | зачет |
14. | Фототерапия | 24 | 2 | 10 | 4 | 8 | зачет |
15. | Основы психодрамы | 24 | 2 | 12 | 4 | 6 | зачет |
16. | Активное воображение как метод работы с бессознательным | 20 | 2 | 10 | 2 | 6 | зачет |
IV. | Итоговая аттестация (Итоговый аттестационный экзамен) | 6 | - | 6 | - | - | экзамен |
| Итого: | 420 | 40 | 200 | 62 | 118 |
|
Преимущества обучения
- Выдаются документы установленного образца
- Возможна рассрочка платежа
- Возможно получение налогового вычета