Обратный звонок Заявка на курс
Тренер-преподаватель
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Программа профессиональной переподготовки
«Тренер-преподаватель»
Цель обучения: формирование и развитие компетенций, позволяющих осуществлять профессиональную деятельность в области физической культуры и спорта в соответствии с профессиональным стандартом «Тренер-преподаватель».
Категория слушателей: лица, имеющие средне-профессиональное и (или) высшее образование в области физической культуры и спорта или педагогики с направленностью «физическая культура»; лица имеющие высшее образование(непрофильное) и дополнительное профессиональное образование-программы профессиональной переподготовки в области физической культуры и спорта либо наличие подтверждённой квалификационной категории тренера или тренера-преподавателя.
Область применения полученных профессиональных компетенций: профессиональная деятельность.
Форма обучения: заочная.
Срок обучения: 252 часа.
Режим занятий: 8 часов в день
№ п/п | Наименование разделов и дисциплин | Всего часов | В том числе | ||||
Лекции | Лекции с прим. эл.об. | Практ. занят. | Практ. занят. с прим. эл.об. | Форма контроля | |||
1 | Модуль 1. Теоретико-методологические аспекты работы тренера-преподавателя | 76 | - | 40 | - | 36 | |
1.1 | Основы законодательства Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта | 10 | - | 4 | - | 6 | зачет |
1.2 | Нормативно-правовое регулирование антидопингового обеспечения спорта | 8 | - | 4 | - | 4 | зачет |
1.3 | Теория и методология физической культуры и спорта | 22 | - | 12 | - | 10 | экзамен |
1.4 | Психология физической культуры и спорта | 18 | - | 10 | - | 8 | зачет |
1.5 | Основы организации деятельности спортивных секций, кружков и спортивно-массовых мероприятий | 12 | - | 8 | - | 4 | зачет |
1.6 | Аттестация тренеров-преподавателей, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в целях присвоения квалификационных категорий | 6 | - | 2 | - | 4 | зачет |
2 | Модуль 2. Анатомо-физиологические аспекты организации физкультурно-спортивной работы | 66 | - | 36 | - | 30 | |
2.1 | Анатомия и физиология человека | 22 | - | 12 | - | 10 | зачет |
2.2 | Основы спортивной медицины | 16 | - | 8 | - | 8 | зачет |
2.3 | Биомеханика физических упражнений. | 28 | - | 16 | - | 12 | экзамен |
3 | Методика обучения физической культуре и базовым видам спорта | 110 | - | 44 | - | 66 | |
3.1 | Методика преподавания, виды и приемы современных педагогических технологий | 14 | - | 6 | - | 8 | экзамен |
3.2 | Методики контроля и оценки физической подготовленности занимающихся | 14 | - | 6 | - | 8 | зачет |
3.3 | Теория и методология спортивного отбора и прогнозирования | 14 | - | 6 | - | 8 | зачет |
3.4 | Планирование тренировочных занятий в группах спортивных дисциплин | 14 | - | 6 | - | 8 | зачет |
3.5 | Технологии спортивных тренировок и профессионального спортивного совершенствования | 14 | - | 6 | - | 8 | экзамен |
3.6 | Адаптация к мышечной деятельности и резервные возможности организма | 18 | - | 10 | - | 8 | зачет |
3.7 | Спортивная метрология | 12 | - | 4 | - | 8 | зачет |
Итоговый аттестационный экзамен | 10 | - | - | - | 10 | ||
ИТОГО: | 252 | 120 | 132 |
Преимущества обучения
- Выдаются документы установленного образца
- Возможна рассрочка платежа
- Возможно получение налогового вычета