Обратный звонок Заявка на курс
Педагогика. Теория и методика обучения
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки
«Педагогика. Теория и методика обучения» ( по предметам школьных дисциплин на выбор) 320 часов
Цель обучения: формирование и развитие профессиональных компетенций, позволяющих осуществлять обучение и воспитание с учетом специфики преподаваемого предмета
Категория слушателей: специалисты, имеющие среднее профессиональное или высшее образование
Область применения полученных профессиональных компетенций: профессиональная деятельность в сфере общего образования
Заявка на курс
№ п/п | Наименование разделов (модулей) и тем | Всего, час. | Виды учебных занятий, учебных работ |
Формы контроля | ||||
Лекции | Практич. занятия | Лекции с прим ЭО | Практич. занят. с прим.ЭО | |||||
1. | Модуль 1. Теоретико-методологические аспекты работы педагога | 160 | - | - | 94 | 66 |
| |
1.1. | Нормативно-правовые основы образования. ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС ОО: проблемы и перспективы | 22 | - | - | 14 | 8 | зачет | |
1.2. | Основы психодидактики и поликультурного образования | 24 | - | - | 16 | 8 | зачет | |
1.3. | Основы методики преподавания, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических технологий | 26 | - | - | 18 | 8 | экзамен | |
1.4. | Основные закономерности возрастного развития, основы их психодиагностики | 20 | - | - | 14 | 6 | экзамен | |
1.5. | Проектная и исследовательская деятельность обучающихся. Организация контроля и оценки учебных достижений | 14 | - | - | 6 | 8 | зачет | |
1.6. | Информационно-коммуникационные технологии в образовании | 14 | - | - | 6 | 8 | зачет | |
1.7. | Теоретико-методологические основы обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ | 20 | - | - | 10 | 10 | зачет | |
1.8. | Разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках основной общеобразовательной программы ФГОС ОВЗ | 20 | - | - | 10 | 10 | зачет | |
2. | Модуль 2. Теория и методика обучения общественно-научным дисциплинам (история/ обществознание/ география) | 150 | 66 | 40 | 10 | 34 |
| |
2.1. | Теоретико-методологические основы преподавания общественно-научных дисциплин (история/ обществознание/ география) | 6 | 4 | - | 2 | - | зачет | |
2.2. | Разработка рабочей программы педагога | 16 | 6 | 4 | 2 | 4 | зачет | |
2.3. | Методика преподавания общественно-научных дисциплин на ступени основного общего образования (история/ обществознание/ география) | 42 | 18 | 12 | 2 | 10 | экзамен | |
2.4. | Методика преподавания общественно-научных дисциплин на ступени среднего общего образования (история/ обществознание/ география) | 42 | 18 | 12 | 2 | 10 | экзамен | |
2.5. | Современные технологии преподавания общественно-научных дисциплин (история/ обществознание/ география) | 44 | 20 | 12 | 2 | 10 | зачет | |
3. | Модуль 3. Теория и методика обучения дисциплинам филологического цикла (русский язык и литература) | 150 | 66 | 40 | 10 | 34 |
| |
3.1. | Теоретико-методологические основы преподавания дисциплин филологического цикла | 6 | 4 | - | 2 | - | зачет | |
3.2. | Разработка рабочей программы педагога | 16 | 6 | 4 | 2 | 4 | зачет | |
3.3. | Методика преподавания русского языка и литературы на ступени основного общего образования | 42 | 18 | 12 | 2 | 10 | экзамен | |
3.4. | Методика преподавания русского языка и литературы на ступени среднего общего образования | 42 | 18 | 12 | 2 | 10 | экзамен | |
3.5. | Современные технологии преподавания русского языка и литературы | 44 | 20 | 12 | 2 | 10 | зачет | |
4. | Модуль 4. Теория и методика обучения математике / информатике | 150 | 66 | 40 | 10 | 34 |
| |
4.1. | Теоретико-методологические основы преподавания математики / информатики | 6 | 4 | - | 2 | - | зачет | |
4.2. | Разработка рабочей программы педагога | 16 | 6 | 4 | 2 | 4 | зачет | |
4.3. | Методика преподавания математики /информатики на ступени основного общего образования | 42 | 18 | 12 | 2 | 10 | экзамен | |
4.4. | Методика преподавания математики /информатики на ступени среднего общего образования | 42 | 18 | 12 | 2 | 10 | экзамен | |
4.5. | Современные технологии преподавания математики / информатики | 44 | 20 | 12 | 2 | 10 | зачет | |
5. | Модуль 5. Теория и методика обучения в рамках предметной области «Искусство» | 150 | 66 | 40 | 10 | 34 |
| |
5.1. | Теоретико-методологические основы преподавания в рамках предметной области «Искусство» | 6 | 4 | - | 2 | - | зачет | |
5.2. | Разработка рабочей программы педагога | 16 | 6 | 4 | 2 | 4 | зачет | |
5.3. | Методика преподавания в рамках предметной области «Искусство» на ступени основного общего образования | 42 | 18 | 12 | 2 | 10 | экзамен | |
5.4. | Методика преподавания в рамках предметной области «Искусство» на ступени среднего общего образования | 42 | 18 | 12 | 2 | 10 | экзамен | |
5.5. | Современные технологии преподавания в рамках предметной области «Искусство» | 44 | 20 | 12 | 2 | 10 | зачет | |
6. | Модуль 6. Теория и методика обучения технологии | 150 | 66 | 40 | 10 | 34 |
| |
6.1. | Теоретико-методологические основы преподавания технологии | 6 | 4 | - | 2 | - | зачет | |
6.2. | Разработка рабочей программы педагога | 16 | 6 | 4 | 2 | 4 | зачет | |
6.3. | Методика преподавания технологии на ступени основного общего образования | 42 | 18 | 12 | 2 | 10 | экзамен | |
6.4. | Методика преподавания технологии на ступени среднего общего образования | 42 | 18 | 12 | 2 | 10 | экзамен | |
6.5. | Современные технологии преподавания технологии | 44 | 20 | 12 | 2 | 10 | зачет | |
7. | Модуль 7. Теория и методика обучения физической культуре/ основам безопасности жизнедеятельности | 150 | 66 | 40 | 10 | 34 |
| |
7.1. | Теоретико-методологические основы преподавания физической культуры /основ безопасности жизнедеятельности | 6 | 4 | - | 2 | - | зачет | |
7.2. | Разработка рабочей программы педагога | 16 | 6 | 4 | 2 | 4 | зачет | |
7.3. | Методика преподавания физической культуры /основ безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего образования | 42 | 18 | 12 | 2 | 10 | экзамен | |
7.4. | Методика преподавания физической культуры /основ безопасности жизнедеятельности ступени среднего общего образования | 42 | 18 | 12 | 2 | 10 | экзамен | |
7.5. | Современные технологии преподавания физической культуры/ основ безопасности жизнедеятельности | 44 | 20 | 12 | 2 | 10 | зачет | |
8. | Модуль 8. Теория и методика обучения иностранному языку | 150 | 66 | 40 | 10 | 34 |
| |
8.1 | Теоретико-методологические основы преподавания иностранного языка | 6 | 4 | - | 2 | - | зачет | |
8.2 | Разработка рабочей программы педагога | 16 | 6 | 4 | 2 | 4 | зачет | |
8.3 | Методика преподавания иностранного языка на ступени начального общего образования | 42 | 18 | 12 | 2 | 10 | экзамен | |
8.4 | Методика преподавания иностранного языка на ступени основного общего образования | 42 | 18 | 12 | 2 | 10 | экзамен | |
8.5 | Методика преподавания иностранного языка на ступени среднего общего образования | 44 | 20 | 12 | 2 | 10 | экзамен | |
9. | Модуль9. Теория и методика обучения естественно-научным дисциплинам (биология/ физика/ химия) | 150 | 66 | 40 | 10 | 34 |
| |
9.1 | Теоретико-методологические основы преподавания естественно-научных дисциплин (биология/ физика/ химия) | 6 | 4 | - | 2 | - | зачет | |
9.2 | Разработка рабочей программы педагога | 16 | 6 | 4 | 2 | 4 | зачет | |
9.3 | Методика преподавания естественно-научных дисциплин на ступени основного общего образования (биология/ физика/ химия) | 42 | 18 | 12 | 2 | 10 | экзамен | |
9.4 | Методика преподавания естественно -научных дисциплин на ступени среднего общего образования (биология/ физика/ химия) | 42 | 18 | 12 | 2 | 10 | экзамен | |
9.5 | Современные технологии преподавания естественно-научных дисциплин (биология/ физика/ химия) | 44 | 20 | 12 | 2 | 10 | экзамен | |
| ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ: Итоговый аттестационный экзамен | 10 |
Преимущества обучения
- Выдаются документы установленного образца
- Возможна рассрочка платежа
- Возможно получение налогового вычета